| Ā | SAVART S-1P Insignia |
| Kecepatan Maksimum | 120 km/h |
| Jangkauan Maksimum | 120 km |
| Kemampuan Mendaki | 30° (50%) |
| Akselerasi (0-60 km/h) | <4 s (THRILL) |
| Rem | CBS |
| Sabuk | PU-Carbon Gates |
| Tegangan Nominal | 72 V |
| Daya Nominal | 4 kW / 5.36 hp |
| Daya Maksimum | 14 kW / 18.7 hp |
| Torsi Maksimum | 250 Nm |
| Efisiensi Maksimum | 91 % |
| Sistem Pendinginan | Liquid-Cooled Drivetrain |
Data and Equipment
| Ā | SAVART S-1P Insignia |
| Baterai Traksi | Dua pak baterai Li-Ion |
| Tegangan Baterai | 72 V |
| Kapasitas Baterai | 65 Ah / 4.7 kWh |
| Sistem Charging | Charger Portabel |
| Waktu Charging | 3-4 jam |
| Power Maks (Charger) | 1200 W |
| Daya Rumah (Minimum) | 900 VA |
| Ā | SAVART S-1P Insignia |
| Panjang | 2040 mm |
| Lebar | 747 mm |
| Wheelbase | 1525 mm |
| Ground Clearance | 156 mm |
| Berat | 150 kg (dengan baterai) |
| Ā | SAVART S-1P Insignia |
| Tipe Ban | Radial, Tubeless |
| Ukuran Roda Depan | R13 |
| Ban Depan | 110/70 R13 |
| Ukuran Roda Belakang | R13 |
| Ban Belakang | 130/70 R13 |
| Ā | SAVART S-1P Insignia |
| LCD 7 Inch | ā |
| Key FOB | ā |
| USB Type-A | ā |
| USB Type-C | ā |
| TPMS | ā |
| Warna | Gun Powder, Lunar Luxe, Enigmatic Sterling, Serene Cruise, Dark Ruby |

